フロア案内
フロア案内
構造:鉄筋コンクリート造6階建 定員:入所129名
個室(22床) 多床室(107床)
階数 | 部屋 | その他設備 |
---|---|---|
1F | ー | 一般浴室/リハビリルーム/相談窓口 |
2F | ー | 特殊浴室/診察室/リハビリルーム |
3F | 個室(5床)/多床室(4床) | 食堂談話室/サービスステーション |
4F | 個室(8床)/多床室(6床) | 食堂談話室/サービスステーション |
5F | 個室(8床)/多床室(4床) | 食堂談話室/サービスステーション |
6F | 個室(7床)/多床室(8床) | 食堂談話室/サービスステーション |
1・2Fフロア図
-
1F ロビー
-
2F リハビリルーム①
-
2F リハビリルーム②