空床状況
老人保健施設(一般入所)
ショートステイ(短期入所)
ご予約・お問い合わせは、052-611-8605にお電話ください。
2024年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | 2 | 3 | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | ||||||
○ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 31 | ||||||
○ | ○ |
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | 2 | |||||
○ | ○ | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 29 | 30 | |||||
○ | ○ | ○ |
2025年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月26日現在
2025年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | ||||||
○ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | |||||||
2025年5月26日現在
2025年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
○ | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月26日現在
介護医療院
空床数 | 待機人数 | |
---|---|---|
一般個室 | 0 | 2 |
特室 | 3 | 0 |
2025年5月26日現在