空床状況

一般入所

 

空床数 待機人数
個室 0

 

ご予約・お問い合わせは、052-611-8605にお電話ください。

ショートステイ(短期入所)

ご予約・お問い合わせは、052-611-8605にお電話ください。

2024年11月

個室 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2024年12月

個室 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2025年1月

個室 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2025年2月

個室 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 27 28

2025年3月

個室 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 27 28 29
30 31

2025年4月

個室 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2025年5月

個室 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ページトップに戻る